キャリアアップのイメージ

給与モデル
キャリア | 平均月収(円) | 平均年収(円) |
一般社員 | 240,000〜 | 3,300,000〜 |
主任 | 320,000〜 | 5,000,000〜 |
係長 | 420,000〜 | 7,400,000〜 |
課長 | 500,000〜 | 8,000,000〜 |
部長 | 620,000〜 | 10,000,000〜 |
エントリーはこちら
わからないことは気軽にお問い合わせください。0120-815-716受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ・エントリー合同会社サンワテック求人採用サイト
わからないことは気軽にお問い合わせください。0120-815-716受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
キャリア | 平均月収(円) | 平均年収(円) |
一般社員 | 240,000〜 | 3,300,000〜 |
主任 | 320,000〜 | 5,000,000〜 |
係長 | 420,000〜 | 7,400,000〜 |
課長 | 500,000〜 | 8,000,000〜 |
部長 | 620,000〜 | 10,000,000〜 |
わからないことは気軽にお問い合わせください。0120-815-716受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ・エントリー