キャリアアップのイメージ
給与モデル
キャリア | 平均月収(円) | 平均年収(円) |
一般社員 | 220,000〜 | 3,000,000〜 |
主任 | 270,000〜 | 4,000,000〜 |
係長 | 330,000〜 | 4,700,000〜 |
課長 | 400,000〜 | 5,600,000〜 |
部長 | 500,000〜 | 7,000,000〜 |
エントリーはこちら
わからないことは気軽にお問い合わせください。0120-815-716受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ・エントリー合同会社サンワテック求人採用サイト
わからないことは気軽にお問い合わせください。0120-815-716受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
キャリア | 平均月収(円) | 平均年収(円) |
一般社員 | 220,000〜 | 3,000,000〜 |
主任 | 270,000〜 | 4,000,000〜 |
係長 | 330,000〜 | 4,700,000〜 |
課長 | 400,000〜 | 5,600,000〜 |
部長 | 500,000〜 | 7,000,000〜 |
わからないことは気軽にお問い合わせください。0120-815-716受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ・エントリー